| 技術(shù)規(guī)格 | ||
| 測量范圍 | 測量精確度 | |
| 交流/直流電流 | 最大599.9 A | +/- 2% |
| 交流/直流電壓 | 最大999.9 V | +/- 1% / 0.7% |
| 諧波 | 諧波次級:1至25次 | +/- 5% |
| 總諧波失真 | 0.0至99.9% | +/- 3% |
| 浪涌電流 | 最大599.9 ACA(積分時間100 ms) | +/- 3% |
| 有功功率 | 9.999 kW至599.9 kW (10 V, 5 A min) | +/- 3% |
| 二極管測試 | 0.4至0.8 V | +/- 0.1V |
| 電容 | 最大值3.999 mF | +/- 1.9% |
| 電阻 | 最大值99.99 kΩ | +/- 1% |
| 通斷測試(阻值可調(diào)) | 30Ω | +/- 1% |
| 頻率 | 20.00 Hz至9.999 kHz | +/- 0.5% |
| 一般信息 | ||
| 夾鉗開口尺寸 | 37 mm (1.45”, 1500MCM) | |
| CAT等級 | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
| 藍牙傳輸范圍 | 32英尺(10 m) | |
| 認(rèn)證 | CE、UL、FCC | |
| 保修 | 有限終身保修 | |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟