| 手持式 | |
| 最大交流電流測(cè)量 | 10A 交流 |
| 最大直流電流測(cè)量 | 10A 直流 |
| 最大交流電壓測(cè)量 | 1000V 交流 |
| 最大直流電壓測(cè)量 | 1000V 直流 |
| 最大電阻測(cè)量 | 40MΩ |
| 最大電容測(cè)量 | 40mF |
| 最高溫度測(cè)量 | +1200°C |
| 功能測(cè)量 | 電容、交流電流、交流電壓、直流電流、直流電壓、電阻值、溫度 |
| 真有效值 | 是 |
| 應(yīng)用 | 電氣、電子 |
| 最大頻率 | 100kHz |
| 顯示器類(lèi)型 | LCD |
| 安全類(lèi)別 | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| 電池類(lèi)型 | 6 x AAA |
| 電阻測(cè)量精確度 | ±0.2 % |
| 電容測(cè)量精度 | ±0.9 % |
| 交流電壓精確度 | ±0.5% |
| 直流電流精確度 | ±0.2 % |
| 型號(hào) | DM92 |
| 安全類(lèi)別電壓 | 600 V, 1000 V |
| 溫度測(cè)量精確度 | ±1 °C |
| 安全類(lèi)別等級(jí) | CAT III, CAT IV |
| 直流電壓精確度 | ±0.05 % |
| 交流電流精確度 | ±1 % |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟