| 成像與光學參數(shù) | |
| 紅外分辨率 | 80x60像素 |
| 視場角(FOV) | 55°x43° |
| 最短焦距 | 0.1m |
| 圖像幀頻 | 9HZ |
| 調(diào)焦 | 免調(diào)焦 |
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型微測熱輻射計 |
| 波長范圍 | 8-14 |
| 顯示屏 | 1.8 |
| 測量參數(shù) | |
| 對象溫度范圍 | -10-+150℃ |
| 中心點測溫 | 支持 |
| 調(diào)色板 | 鐵紅色 |
| 溫度單位 | 可切換選擇℃或°F |
| 發(fā)射率較正 | 不支持 |
| 一般參數(shù) | |
| 電池類型 | 3XAAA |
| 電池工作時間 | 4小時連續(xù)掃描 |
| 電池管理 | 固定;5分鐘 |
| 工作溫度范圍 | -10-+45℃ |
| 存放溫度范圍 | -40-+70℃ |
| 封裝 | IP40 |
| 抗墜落測試 | 設(shè)計可承受的墜落高度為2米 |
| 認證 | CE/PSE/EN/UL/CSA |
| 熱像儀重量(含電池) | 0.21kg |
| 熱像儀尺寸 | 169x113x49mm |
| 套裝包括 | 點測試紅外熱像儀、用戶手冊、掛繩、3節(jié)AAA電池 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟