| 紅外測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù) | TG54 | TG56 |
| 距離系數(shù)比(D:S) | 24:1 | 30:1 |
| 測(cè)溫范圍 | -30 °C-650 °C | |
| |基本精度 | 讀數(shù)的1% | |
| 發(fā)射率 | 可調(diào)節(jié),帶有4個(gè)預(yù)設(shè)值與自定義選項(xiàng) | |
| |分辨率 | 0.1 X | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 150 ms | |
| |波長(zhǎng)范圍 | 5-14 μm | |
| 熱電偶[TC]輸入?yún)?shù) | ||
| 輸入類型 | 無 | K |
| 輸入范圍 | 無 | -30 X - 650 X |
| 輸入基本精度 | 無 | 讀數(shù)的1%。 |
| 測(cè)量分辨率 | 無 | 0.1 °C |
| 標(biāo)配K型熱電偶探頭的測(cè)量范圍 | 無 | -30 °C - 300 °C |
| 性能 | ||
| 最大/最小值 | 有 | |
| 差異(最大-最小值) | 有 | |
| |平均值(6k部件運(yùn)行平均值) | 有 | |
| 熱電偶/紅外差異模式 | - 有 | |
| |報(bào)警設(shè)置 | 高溫氐溫 | |
| 報(bào)警顯示 | 彩燈(紅/藍(lán))指示 | |
| 一般信息 | ||
| 顯示器(寬x高) | 1.4”TFT液晶顯示器(128x128像素) | |
| 激光定向 | 單激光指示器指向測(cè)量點(diǎn)中心位置,1類 | |
| 保修 | 5年 | |
| 1防護(hù)等級(jí) | IP56 | 無 |
| 抗墜落測(cè)試 | 3 m | |
| 1連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí)(最大值) | |
| 電源 | 3節(jié)AAA堿電池 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有,帶預(yù)設(shè)調(diào)節(jié)值與禁用選項(xiàng) | |
| 認(rèn)證 | CE/FDA激光 | |
| 標(biāo)配 | 腕帶系繩、《快速入門指南》、《用戶手冊(cè)》(CD光盤)、3節(jié)AAA電池、TG56產(chǎn)品配有通用K型熱電偶 | |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟